Year of birth : 2007
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Race pts |
| 22 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | Vertical Race | 610 |
| 23 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Vertical Race | 600 |
| 26 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | Individual Race | 570 |
| 27 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Vertical Race | 132 |
| 31 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Individual Race | 520 |
| 33 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Sprint | 111 |
| 39 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Sprint | 440 |
calcul total : 2983
| Rank | Event | Season | Race |
| 22 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 23 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 26 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 31 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 39 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U20 M | |
| OVERALL | 2026 | U20 M | |
| VR | 2026 | U20 M | |
| IND | 2026 | U20 M |
| Rank | Event | Season | Race |
| 27 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 33 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
(c) ISMF 2024