Year of birth : 2006
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Race pts |
| 26 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Individual Race | 139 |
| 28 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Vertical Race | 126 |
| 29 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | Vertical Race | 121 |
| 29 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Sprint | 121 |
| 33 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | Sprint | 111 |
calcul total : 618
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U20 M | |
| OVERALL | 2026 | U20 M | |
| VR | 2026 | U20 M | |
| IND | 2026 | U20 M |
| Rank | Event | Season | Race |
| 26 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Individual Race |
| 28 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 29 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 29 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
| 33 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
(c) ISMF 2024