Year of birth : 2009
WRK rank : 138 WRK points : 2840 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 21 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | Mixed Relay | 620 |
| 28 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Vertical Race | 550 |
| 29 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Sprint | 540 |
| 32 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Individual Race | 510 |
calcul total : 2220
| Rank | Event | Season | Race |
| 21 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Mixed Relay |
| 28 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 29 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Sprint |
| 31 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 32 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 33 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| 34 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U18 M | |
| OVERALL | 2026 | U18 M | |
| VR | 2026 | U18 M | |
| IND | 2026 | U18 M |
| Rank | Event | Season | Race |
| 30 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Individual Race |
| 32 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
| 32 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
(c) ISMF 2024