Year of birth : 2008
WRK rank : 106 WRK points : 2630 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Individual Race | 950 |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Vertical Race | 840 |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Sprint | 840 |
calcul total : 2630
| Rank | Event | Season | Race |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Sprint |
| 9 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | YWCH Vertical Race |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U18 F | |
| OVERALL | 2026 | U18 F | |
| VR | 2026 | U18 F | |
| IND | 2026 | U18 F |
| Rank | Event | Season | Race |
| 5 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Individual Race |
| 6 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
| 6 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 7 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 7 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
| 7 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Individual Race |
(c) ISMF 2024