Year of birth : 2007
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Race pts |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Individual Race | 670 |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Vertical Race | 670 |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | Individual Race | 670 |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | Vertical Race | 670 |
| 19 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Vertical Race | 218 |
| 22 | ISMF Surnadal Youth World Cup | Individual Race | 177 |
| 30 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | Vertical Race | 117 |
| 32 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | Sprint | 112 |
| 36 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | Sprint | 470 |
calcul total : 3774
| Rank | Event | Season | Race |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 16 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 36 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U20 M | |
| OVERALL | 2026 | U20 M | |
| VR | 2026 | U20 M | |
| IND | 2026 | U20 M |
| Rank | Event | Season | Race |
| 19 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 22 | ISMF Surnadal Youth World Cup | 2026 | YWC Individual Race |
| 30 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Vertical Race |
| 32 | ISMF Berchtesgaden Youth World Cup | 2026 | YWC Sprint |
(c) ISMF 2024