Year of birth : 2000
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Race pts |
| 9 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 750 |
| 22 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | MixRelay | 610 |
| 25 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Single | 580 |
| 28 | ISMF World Cup 2023 Schladming | Sprint | 370 |
| 30 | ISMF World Cup 2023 Schladming | Vertical Race | 350 |
| 32 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 510 |
| 39 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Sprint | 440 |
calcul total : 3610
| Rank | Event | Season | Race |
| 9 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH U23 Vertical |
| 22 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH MixRelay |
| 25 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Single |
| 32 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Vertical |
| 39 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| Rank | Event | Season | Race |
| 28 | ISMF World Cup 2023 Schladming | 2023 | WC Sprint |
| 30 | ISMF World Cup 2023 Schladming | 2023 | WC Vertical Race |
(c) ISMF 2024