Year of birth : 2006
WRK rank : 21 WRK points : 11400 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 1 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Sprint | 1200 |
| 1 | ISMF Forni di Sopra Youth World Cup | 2025 | Sprint | 800 |
| 1 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | Mixed Relay | 1200 |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Individual Race | 950 |
| 5 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Vertical Race | 890 |
| 7 | ISMF Crévacol Youth World Cup | 2025 | Sprint | 455 |
| 10 | ISMF Val Martello World Cup | 2026 | Mixed Relay | 565 |
| 12 | ISMF Crévacol Youth World Cup | 2025 | Vertical Race | 330 |
| 15 | Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 | 2026 | Sprint | 470 |
| 17 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Mixed Relay | 480 |
| 17 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Sprint | 480 |
| 18 | ISMF Val Martello World Cup | 2026 | Sprint | 470 |
| 23 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 420 |
| 26 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Mixed Relay | 390 |
| 27 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 380 |
| 27 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Sprint | 380 |
| 31 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 340 |
calcul total : 10200
| Rank | Event | Season | Race |
| 1 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Sprint |
| 1 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| 1 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Mixed Relay |
| 4 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | YWCH Sprint |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 4 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 5 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 5 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 6 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | YWCH Individual Race |
| 8 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Sprint |
| 12 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Single |
| 19 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Vertical |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| SPR | 2026 | U20 F | |
| OVERALL | 2026 | U20 F | |
| VR | 2026 | U20 F | |
| IND | 2026 | U20 F | |
| 1 | SPR | 2025 | U20 F |
| 1 | SPR | 2025 | SEN F |
| 2 | OVERALL | 2025 | U20 F |
| 2 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 4 | IND | 2025 | U20 F |
| 5 | VR | 2025 | U20 F |
(c) ISMF 2024