Year of birth : 2001
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Race pts |
| 24 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Team | 590 |
| 28 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 550 |
| 60 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 300 |
| 62 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Sprint | 290 |
| 65 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Single | 275 |
calcul total : 2005
| Rank | Event | Season | Race |
| 24 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Team |
| 28 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH U23 Vertical |
| 60 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Vertical |
| 62 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Sprint |
| 65 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Single |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| Rank | Event | Season | Race |
(c) ISMF 2024