Year of birth : 2006
WRK rank : 57 WRK points : 5690 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 4 | ISMF Forni di Sopra Youth World Cup | 2025 | Sprint | 590 |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | Mixed Relay | 840 |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Sprint | 840 |
| 9 | ISMF Crévacol Youth World Cup | 2025 | Sprint | 390 |
| 21 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Mixed Relay | 440 |
| 22 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 430 |
| 23 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Sprint | 420 |
| 24 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Sprint | 410 |
| 27 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 380 |
| 54 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 110 |
calcul total : 4850
| Rank | Event | Season | Race |
| 3 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | YWCH Sprint |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Sprint |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Mixed Relay |
| 6 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| 3 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
| 13 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Vertical Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| SPR | 2026 | U20 F | |
| OVERALL | 2026 | U20 F | |
| VR | 2026 | U20 F | |
| IND | 2026 | U20 F | |
| 5 | SPR | 2025 | U20 F |
| 5 | SPR | 2025 | SEN F |
| 6 | SPR | 2024 | U18 F |
| 11 | OVERALL | 2025 | U20 F |
| 11 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 12 | VR | 2025 | U20 F |
| 15 | OVERALL | 2024 | U18 F |
| 15 | VR | 2024 | U18 F |
| 16 | IND | 2024 | U18 F |
(c) ISMF 2024