Year of birth : 2006
WRK rank : 133 WRK points : 2913 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 14 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Individual Race | 690 |
| 15 | ISMF Crévacol Youth World Cup | 2025 | Vertical Race | 300 |
| 18 | ISMF Forni di Sopra Youth World Cup | 2025 | Sprint | 234 |
| 19 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Vertical Race | 640 |
| 21 | ISMF Crévacol Youth World Cup | 2025 | Sprint | 189 |
| 30 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Vertical Race | 350 |
| 32 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | Sprint | 510 |
calcul total : 2913
| Rank | Event | Season | Race |
| 14 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 14 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Individual Race |
| 19 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 19 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Vertical Race |
| 32 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Championship | 2026 | YWCH Sprint |
| 37 | ISMF Puy Saint Vincent Youth World Cup | 2026 | YWCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| 4 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Vertical Race |
| 9 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | U20 M | |
| OVERALL | 2026 | U20 M | |
| VR | 2026 | U20 M | |
| IND | 2026 | U20 M | |
| 6 | OVERALL | 2024 | U18 M |
| 14 | VR | 2025 | U20 M |
| 14 | VR | 2025 | SEN M |
| 20 | OVERALL | 2025 | U20 M |
| 20 | OVERALL | 2025 | SEN M |
| 21 | SPR | 2025 | U20 M |
| 25 | IND | 2025 | U20 M |
| 35 | VR | 2024 | U18 M |
| 37 | IND | 2024 | U18 M |
| 52 | SPR | 2024 | U18 M |
(c) ISMF 2024