Year of birth : 2003
WRK rank : 275 WRK points : 161 (see details)
WRK details :
Rank | Event | Race | Race pts |
13 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Mixed Relay | 320 |
18 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Single | 650 |
21 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Sprint | 620 |
21 | Marmotta Trophy | Individual Race | 440 |
23 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 600 |
24 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Individual Race | 156 |
25 | Marmotta Trophy | Sprint | 400 |
27 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Vertical Race | 132 |
30 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Sprint | 117 |
49 | ISMF European Championships 2024 | Individual Race | 95 |
51 | ISMF European Championships 2024 | Sprint | 93 |
72 | ISMF Courchevel World Cup | Sprint | 83 |
77 | ISMF Courchevel World Cup | Vertical Race | 78 |
calcul total : 3784
Rank | Event | Season | Race |
18 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Single |
21 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Sprint |
23 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Vertical |
Rank | Event | Season | Race |
49 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
51 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
Rank | Ranking | Season | Category |
113 | VR | 2025 | SEN M |
133 | SPR | 2025 | SEN M |
170 | OVERALL | 2025 | SEN M |
Rank | Event | Season | Race |
21 | Marmotta Trophy | 2022 | YWC Individual Race |
25 | Marmotta Trophy | 2022 | YWC Sprint |
72 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Sprint |
77 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
(c) ISMF 2024