Year of birth : 2001
WRK rank : WRK points : (see details)
WRK details :
Rank | Event | Race | Race pts |
16 | ISMF European Championships 2024 | Vertical Race | 290 |
18 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 650 |
32 | ISMF World Cup Finals Randonee | Individual Race | 330 |
38 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Vertical | 450 |
40 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Vertical Race | 104 |
43 | ISMF European Championships 2024 | Individual Race | 101 |
44 | ISMF World Cup Finals Randonee | Vertical Race | 210 |
46 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Single | 370 |
63 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Sprint | 285 |
calcul total : 2790
Rank | Event | Season | Race |
18 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Vertical |
38 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Vertical |
46 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Single |
63 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Sprint |
Rank | Event | Season | Race |
16 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Vertical Race |
40 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Vertical Race |
43 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
Rank | Ranking | Season | Category |
Rank | Event | Season | Race |
32 | ISMF World Cup Finals Randonee | 2023 | WC Vertical Race |
44 | ISMF World Cup Finals Randonee | 2023 | WC Vertical Race |
(c) ISMF 2024