Year of birth : 2004
WRK rank : 46 WRK points : 6820 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 17 | ISMF Val Martello World Cup | 2026 | Sprint | 480 |
| 17 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Mixed Relay | 480 |
| 18 | ISMF Andorra World Cup | 2025 | Individual Race | 470 |
| 19 | ISMF Andorra World Cup | 2026 | Vertical Race | 460 |
| 19 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Sprint | 460 |
| 20 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Vertical Race | 450 |
| 20 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Sprint | 450 |
| 21 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Sprint | 440 |
| 23 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 420 |
| 24 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Sprint | 410 |
| 28 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Sprint | 370 |
| 29 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 360 |
| 30 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Vertical Race | 350 |
| 31 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Vertical Race | 520 |
| 32 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 330 |
calcul total : 6450
| Rank | Event | Season | Race |
| 1 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Single |
| 1 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Sprint |
| 2 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Vertical |
| 2 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH MixRelay |
| 2 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Individual Race |
| 3 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Vertical Race |
| 8 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH U23 Vertical Race |
| 9 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Sprint |
| 31 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Vertical Race |
| Rank | Event | Season | Race |
| 2 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| 1 | OVERALL | 2024 | U20 F |
| 3 | SPR | 2024 | U20 F |
| 12 | VR | 2024 | U20 F |
| 14 | IND | 2024 | U20 F |
| 35 | IND | 2025 | SEN F |
| 39 | SPR | 2025 | SEN F |
| 45 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 58 | VR | 2025 | SEN F |
(c) ISMF 2024