Year of birth : 2004
WRK rank : 59 WRK points : 2930 (see details)
| Rank | Event | Season | Race |
| 1 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Sprint |
| 1 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Single |
| 2 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH MixRelay |
| 2 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Vertical |
| 2 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Individual Race |
| 3 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Vertical Race |
| 8 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH U23 Vertical Race |
| 9 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Sprint |
| 31 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Vertical Race |
| Rank | Event | Season | Race |
| 2 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| 1 | OVERALL | 2024 | U20 F |
| 3 | SPR | 2024 | U20 F |
| 12 | VR | 2024 | U20 F |
| 14 | IND | 2024 | U20 F |
| 35 | IND | 2025 | SEN F |
| 39 | SPR | 2025 | SEN F |
| 45 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 58 | VR | 2025 | SEN F |
(c) ISMF 2024