Year of birth : 2001
WRK rank : 81 WRK points : 1465 (see details)
WRK details :
Rank | Event | Race | Race pts |
4 | Verbier - Val de Bagnes | Individual Race | 790 |
5 | Marmotta Trophy | Individual Race | 740 |
5 | Grand Massif | Individual Race | 740 |
6 | Grand Massif | Sprint | 695 |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | Individual Race | 840 |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | Vertical Race | 840 |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | Sprint | 840 |
7 | Adamello World Cup | Sprint | 655 |
8 | Verbier - Val de Bagnes | Vertical Race | 620 |
10 | ISMF Schladming World Cup | Vertical Race | 565 |
12 | Marmotta Trophy | Sprint | 530 |
13 | Adamello World Cup | Sprint | 520 |
15 | ISMF World Cup - Schladming | Vertical Race | 500 |
16 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Single | 670 |
17 | Comapedrosa Andorra | Individual Race | 480 |
17 | ISMF World Cup - Marmotta Trophy | Mixed Relay | 480 |
18 | Marmotta Trophy | Individual Race | 470 |
19 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | Sprint | 640 |
19 | ISMF European Championships 2024 | Sprint | 218 |
19 | Comapedrosa Andorra | Vertical Race | 460 |
19 | Marmotta Trophy | Sprint | 460 |
19 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Sprint | 218 |
20 | Adamello World Cup | Sprint | 450 |
20 | Marmotta Trophy | Sprint | 450 |
22 | ISMF Courchevel World Cup | Vertical Race | 430 |
22 | Adamello World Cup | Sprint | 430 |
22 | Adamello World Cup | Single | 430 |
22 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Individual Race | 177 |
22 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | Individual Race | 430 |
22 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | Vertical Race | 430 |
22 | Adamello World Cup | Individual Race | 430 |
23 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | Vertical Race | 166 |
24 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | Sprint | 410 |
25 | Marmotta Trophy | Individual Race | 400 |
25 | ISMF World Cup Val Thorens | Sprint | 400 |
25 | Adamello World Cup | Vertical Race | 400 |
28 | World Cup Region Dents du Midi | Sprint | 370 |
29 | ISMF World Cup - Marmotta Trophy | Sprint | 360 |
30 | ISMF World Cup - Val Thorens | Sprint | 350 |
34 | ISMF World Cup - Schladming | Sprint | 310 |
37 | ISMF Courchevel World Cup | Sprint | 280 |
46 | ISMF Schladming World Cup | Sprint | 190 |
calcul total : 20264
Rank | Event | Season | Race |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Individual Race |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Vertical Race |
6 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Sprint |
16 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Single |
19 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | WCH Sprint |
Rank | Event | Season | Race |
19 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
19 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Sprint |
22 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Individual Race |
23 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Vertical Race |
Rank | Ranking | Season | Category |
22 | VR | 2025 | SEN F |
32 | VR | 2024 | SEN F |
37 | SPR | 2024 | SEN F |
49 | OVERALL | 2024 | SEN F |
54 | OVERALL | 2025 | SEN F |
62 | SPR | 2025 | SEN F |
Rank | Event | Season | Race |
4 | Verbier - Val de Bagnes | 2021 | YWC Individual Race |
5 | Marmotta Trophy | 2021 | YWC Individual Race |
5 | Grand Massif | 2021 | YWC Individual Race |
6 | Grand Massif | 2021 | YWC Sprint |
7 | Adamello World Cup | 2021 | WC Sprint |
8 | Verbier - Val de Bagnes | 2021 | WC Vertical Race |
10 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
12 | Marmotta Trophy | 2021 | YWC Sprint |
13 | Adamello World Cup | 2021 | YWC Sprint |
15 | ISMF World Cup - Schladming | 2024 | WC Vertical Race |
17 | Comapedrosa Andorra | 2022 | WC Individual Race |
17 | ISMF World Cup - Marmotta Trophy | 2024 | WC Mixed Relay |
18 | Marmotta Trophy | 2023 | WC Individual Race |
19 | Comapedrosa Andorra | 2022 | WC Vertical Race |
19 | Marmotta Trophy | 2022 | WC Sprint |
20 | Adamello World Cup | 2022 | WC Sprint |
20 | Marmotta Trophy | 2023 | WC Sprint |
22 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
22 | Adamello World Cup | 2023 | WC Sprint |
22 | Adamello World Cup | 2023 | WC Single |
22 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | 2022 | WC Individual Race |
22 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | 2022 | WC Vertical Race |
22 | Adamello World Cup | 2022 | WC Individual Race |
24 | ISMF World Cup - Flaine 2022 | 2022 | WC Sprint |
25 | Marmotta Trophy | 2022 | WC Individual Race |
25 | ISMF World Cup Val Thorens | 2023 | WC Sprint |
25 | Adamello World Cup | 2022 | WC Vertical Race |
28 | World Cup Region Dents du Midi | 2023 | WC Sprint |
29 | ISMF World Cup - Marmotta Trophy | 2024 | WC Sprint |
30 | ISMF World Cup - Val Thorens | 2024 | WC Sprint |
34 | ISMF World Cup - Schladming | 2024 | WC Sprint |
37 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Sprint |
46 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | WC Sprint |
(c) ISMF 2024