Year of birth : 2003
WRK rank : 178 WRK points : 770 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 17 | ISMF Val Martello World Cup | 2025 | Individual Race | 480 |
| 30 | ISMF Val Martello World Cup | 2025 | Mixed Relay | 350 |
| 48 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 170 |
| 53 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 120 |
calcul total : 1120
| Rank | Event | Season | Race |
| 8 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Vertical Race |
| 9 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Individual Race |
| 13 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Vertical |
| 14 | ISMF World Championships Skimo Boi Taull 2023 | 2023 | YWCH Single |
| 16 | ISMF World Championship - Comapedrosa Andorra | 2021 | YWCH Sprint |
| Rank | Event | Season | Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| 21 | IND | 2024 | SEN F |
| 21 | VR | 2024 | SEN F |
| 31 | OVERALL | 2024 | SEN F |
| 33 | IND | 2025 | SEN F |
| 53 | SPR | 2024 | SEN F |
| 81 | OVERALL | 2025 | SEN F |
(c) ISMF 2024