Year of birth : 2002
WRK rank : 12 WRK points : 10455 (see details)
WRK details :
Rank | Event | Race | Race pts |
1 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | Individual Race | 1200 |
3 | ISMF Courchevel World Cup | Sprint | 850 |
3 | ISMF Tromso World Cup | Sprint | 850 |
4 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | Sprint | 790 |
4 | ISMF-LGC World Championships Long Distance Team | Long distance Team | 950 |
5 | ISMF Tromso World Cup | Individual Race | 740 |
6 | ISMF European Championships 2024 | Individual Race | 495 |
6 | ISMF Andorra World Cup | Individual Race | 695 |
7 | ISMF Boi Taull World Cup | Sprint | 655 |
7 | ISMF Courchevel World Cup | Vertical Race | 655 |
7 | ISMF Tromso World Cup | Vertical Race | 655 |
7 | ISMF Val Martello World Cup | Individual Race | 655 |
7 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | Individual Race | 800 |
9 | ISMF Schladming World Cup | Sprint | 590 |
11 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | Sprint | 720 |
13 | ISMF Val Martello World Cup | Mixed Relay | 520 |
13 | ISMF Andorra World Cup | Mixed Relay | 520 |
13 | Comapedrosa Andorra | Vertical Race | 520 |
13 | ISMF European Championships 2024 | Sprint | 320 |
14 | Comapedrosa Andorra | Individual Race | 510 |
19 | ISMF World Cup - Val Thorens | Sprint | 460 |
30 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | Sprint | 530 |
calcul total : 14680
Rank | Event | Season | Race |
1 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Individual Race |
4 | ISMF-LGC World Championships Long Distance Team | 2025 | WCH Long distance Team |
7 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Individual Race |
11 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Sprint |
30 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Sprint |
Rank | Event | Season | Race |
6 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
13 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
Rank | Ranking | Season | Category |
6 | OVERALL | 2025 | SEN F |
6 | IND | 2025 | SEN F |
8 | SPR | 2025 | SEN F |
14 | IND | 2024 | SEN F |
14 | VR | 2025 | SEN F |
20 | SPR | 2024 | SEN F |
21 | OVERALL | 2024 | SEN F |
31 | VR | 2024 | SEN F |
Rank | Event | Season | Race |
3 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Sprint |
3 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | WC Sprint |
4 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | WC Sprint |
5 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | WC Individual Race |
6 | ISMF Andorra World Cup | 2025 | WC Individual Race |
7 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | WC Sprint |
7 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
7 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
7 | ISMF Val Martello World Cup | 2025 | WC Individual Race |
9 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | WC Sprint |
13 | ISMF Val Martello World Cup | 2025 | WC Mixed Relay |
13 | ISMF Andorra World Cup | 2025 | WC Mixed Relay |
13 | Comapedrosa Andorra | 2024 | WC Vertical Race |
14 | Comapedrosa Andorra | 2024 | WC Individual Race |
19 | ISMF World Cup - Val Thorens | 2024 | WC Sprint |
(c) ISMF 2024