Year of birth : 1995
WRK rank : 6 WRK points : 23100 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 1 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Sprint | 1200 |
| 1 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Mixed Relay | 800 |
| 1 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Sprint | 800 |
| 1 | Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 | 2026 | Sprint | 1300 |
| 2 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Individual Race | 920 |
| 2 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Mixed Relay | 920 |
| 2 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 2 | Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 | 2026 | Mixed Relay | 1180 |
| 3 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Mixed Relay | 1020 |
| 3 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Mixed Relay | 850 |
| 3 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Mixed Relay | 850 |
| 4 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Sprint | 790 |
| 4 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 790 |
| 4 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Sprint | 790 |
| 5 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Vertical Race | 540 |
| 6 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 695 |
| 10 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Sprint | 565 |
| 11 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Vertical Race | 545 |
| 11 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Individual Race | 545 |
| 12 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Sprint | 530 |
| 12 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Vertical Race | 530 |
| 15 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Individual Race | 500 |
| 15 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Individual Race | 500 |
| 16 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 490 |
calcul total : 22250
| Rank | Event | Season | Race |
| 1 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
| 9 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Sprint |
| 12 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Individual Race |
| 14 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Vertical Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| SPR | 2026 | SEN F | |
| OVERALL | 2026 | SEN F | |
| VR | 2026 | SEN F | |
| IND | 2026 | SEN F | |
| 2 | SPR | 2025 | SEN F |
| 3 | SPR | 2024 | SEN F |
| 5 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 15 | OVERALL | 2024 | SEN F |
| 19 | VR | 2025 | SEN F |
| 31 | IND | 2025 | SEN F |
| 41 | IND | 2024 | SEN F |
(c) ISMF 2024