Year of birth : 1996
WRK rank : 19 WRK points : 12830 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 2 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 4 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | Sprint | 790 |
| 4 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Team race | 950 |
| 5 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | Individual Race | 740 |
| 6 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Sprint | 695 |
| 7 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Sprint | 655 |
| 7 | ISMF Solitude World Cup | 2026 | Sprint | 655 |
| 11 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Sprint | 545 |
| 12 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Sprint | 530 |
| 13 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 520 |
| 13 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 520 |
| 13 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Individual Race | 520 |
| 14 | ISMF Val Martello World Cup | 2026 | Sprint | 510 |
| 14 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Sprint | 690 |
| 15 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Individual Race | 680 |
| 16 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | Vertical Race | 490 |
| 16 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Mixed Relay | 490 |
| 17 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Sprint | 480 |
| 26 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Sprint | 390 |
| 27 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 380 |
| 31 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Vertical Race | 340 |
| 31 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Sprint | 340 |
calcul total : 12830
| Rank | Event | Season | Race |
| 0 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
| 5 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Sprint |
| 11 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Individual Race |
| 16 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Sprint |
| 24 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Individual Race |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| VR | 2026 | SEN F | |
| 5 | SPR | 2025 | SEN F |
| 7 | SPR | 2026 | SEN F |
| 7 | OVERALL | 2026 | SEN F |
| 10 | SPR | 2024 | SEN F |
| 10 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 13 | IND | 2024 | SEN F |
| 15 | IND | 2025 | SEN F |
| 17 | OVERALL | 2024 | SEN F |
| 32 | VR | 2025 | SEN F |
| 45 | VR | 2024 | SEN F |
(c) ISMF 2024