Year of birth : 1998
WRK rank : 7 WRK points : 22870 (see details)
WRK details :
| Rank | Event | Race | Year | Race pts |
| 1 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Individual Race | 1000 |
| 2 | ISMF Val Martello World Cup | 2026 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Vertical Race | 720 |
| 2 | ISMF European Championships World Cup | 2026 | Sprint | 720 |
| 2 | ISMF Boi Taull World Cup | 2026 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF Solitude World Cup | 2026 | Sprint | 920 |
| 2 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | Sprint | 920 |
| 3 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Sprint | 850 |
| 3 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Sprint | 850 |
| 3 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Sprint | 850 |
| 4 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Sprint | 790 |
| 5 | Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 | 2026 | Sprint | 880 |
| 5 | ISMF Andorra World Cup | 2025 | Individual Race | 740 |
| 5 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Individual Race | 740 |
| 5 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Mixed Relay | 740 |
| 5 | ISMF Andorra World Cup | 2026 | Vertical Race | 740 |
| 5 | ISMF Courchevel World Cup | 2026 | Vertical Race | 740 |
| 5 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Individual Race | 890 |
| 6 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | Sprint | 695 |
| 6 | ISMF Puy-Saint-Vincent World Cup | 2026 | Vertical Race | 695 |
| 6 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Vertical Race | 695 |
| 6 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2026 | Individual Race | 695 |
| 7 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | Sprint | 800 |
| 7 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Sprint | 655 |
| 8 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Mixed Relay | 620 |
| 9 | ISMF Val Martello World Cup | 2025 | Mixed Relay | 590 |
| 9 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | Vertical Race | 590 |
| 11 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | Individual Race | 545 |
| 13 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | Sprint | 520 |
| 13 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | Sprint | 520 |
| 25 | ISMF Solitude World Cup | 2026 | Mixed Relay | 400 |
calcul total : 22950
| Rank | Event | Season | Race |
| 0 | ISMF European Championships 2024 | 2024 | ECH Sprint |
| 2 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Mixed Relay |
| 4 | ISMF European Championships - Trofeo Internazionale Dell'Etna | 2018 | ECH Sprint |
| 5 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Individual Race |
| 10 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Vertical Race |
| 12 | Skimo Boi Taull ISMF European Championships 2022 | 2022 | ECH Sprint |
| Rank | Ranking | Season | Category |
| VR | 2026 | SEN F | |
| IND | 2026 | SEN F | |
| 2 | SPR | 2026 | SEN F |
| 2 | OVERALL | 2026 | SEN F |
| 4 | OVERALL | 2024 | SEN F |
| 6 | VR | 2024 | SEN F |
| 7 | SPR | 2024 | SEN F |
| 7 | IND | 2024 | SEN F |
| 7 | SPR | 2025 | SEN F |
| 11 | OVERALL | 2025 | SEN F |
| 13 | IND | 2025 | SEN F |
| 35 | VR | 2025 | SEN F |
(c) ISMF 2024