Season : 2024/25 - 2023/24 - 2022/23
Nat. | Event | Date | Level | Type | Cat |
---|---|---|---|---|---|
FRA | ISMF Courchevel World Cup | 14-15 Dec | WC | SPR, VR | Senior |
ITA | ISMF Crévacol Youth World Cup | 21-22 Dec | YWC | SPR, VR | Youth |
AZE | ISMF Shahdag World Cup | 10-13 Jan | WC | SPR, VR, IND | Senior |
AUT | ISMF Masters World Championships | 11-12 Jan | MWCH | VR, IND | Master |
ITA | FISU World University Games | 16-19 Jan | IG | SPR, RMX, VR | Senior, Youth |
AND | ISMF Andorra World Cup | 25-26 Jan | WC | IND, RMX | Senior |
ITA | ISMF Forni di Sopra Youth World Cup | 25-26 Jan | YWC | SPR, RMX | Youth |
ESP | ISMF Boi Taull World Cup | 01-02 Feb | WC | SPR, RMX | Senior |
SVK | ISMF Malino Brdo Youth World Cup | 06-09 Feb | YWC | IND, VR, SPR | Youth |
ITA | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 22-23 Feb | WC | SPR, RMX | Senior |
SUI | ISMF World Championships 2025 | 02-08 Mar | WCH | RMX, VR, SPR, IND, TEAM | Senior, Youth |
AUT | ISMF Schladming World Cup | 14-15 Mar | WC | VR, SPR | Senior |
KOR | ISMF Series - South Korea | 15-16 Mar | Series | VR, SPR | Senior, Youth |
ITA | ISMF Val Martello World Cup | 20-22 Mar | WC | IND, RMX | Senior |
FRA | ISMF Puy Saint Vincent - Pelvoux Youth World Cup | 26-30 Mar | YWC | SPR, RMX, IND, VR | Youth |
FRA | Para Skimo - Open international | 27-Mar | PAR | PARA | ALL |
SUI | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 04-05 Apr | WC | RMX, SPR | Senior |
NOR | ISMF Tromso World Cup | 10-13 Apr | WC | VR, SPR, IND | Senior |
ITA | ISMF-LGC World Championships Long Distance Team | 26-Apr | WCH | LDT | Senior |
Season : 2024/25
Date | Event | Place | Level | Type | Size | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
30-Nov | French National Cup - Season opening Sprint | Tignes Le-Lac | NC | SPR | SPR | ALL |
01-Dec | French National Cup - Vertical Race | Tignes | NC | VR | XXS, XS | ALL |
07-Dec | French National Championship - Sprint race | Méribel | NCH | SPR | SPR | ALL |
08-Dec | French National Championship - Vertical race | Méribel | NCH | VR | XXS, XS | ALL |
14-Dec | Vertic Agudes - French National Cup | Les Agudes Gouaux de Larboust | NC | VR | XXS, XS | ALL |
15-Dec | Open - Vertical race Millet ski touring | Courchevel | NC | VR | XS | ALL |
21-Dec | Championnat départemental (Hautes Pyrénées) - Vertical Race | Saint Lary Soulan | LCH1 | VR | XS, S | ALL |
25-Dec | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
26-Dec | Hautes Alpes Championships | Orcieres Merlette 1850 | LCH1 | VR | XS | ALL |
01-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
02-Jan | Night relay of Le Pleynet | Le Pleynet | LR | REL | XXS | ALL |
02-Jan | Défi du CMSAB - Championnat départemental Jeunes | Arêches - Le Planay | LCH1 | VR | XS | ALL |
02-Jan | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
04-Jan | French National Championship - Mixed Relay | Aime - La Plagne Montalbert | NCH | RMX | XXS | ALL |
05-Jan | French National Championship - Individual race | Aime - Granier | NCH | IND | S,M,L | ALL |
07-Jan | Relais des Chamois | Chamonix - Les Planards | LR | REL | XS | ALL |
08-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
10-Jan | Bélier Blanc – La trace poursuite | La Clusaz | LR | VR | XXS | ALL |
11-Jan | National Cup - Sprint Bolquere | Bolquère - Pyrénées 2000 | NC | SPR | SPR | ALL |
11-Jan | Verticale du CMSAB - National Cup | Arêches | NC | VR | XS | ALL |
12-Jan | L étape de la Pierre - National Cup | Arêches | NC | IND | S, L | ALL |
15-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
18-Jan | Edelweiss Megève ski | Megève | LR | IND | XS, M, L | ALL |
19-Jan | Alpi Serre Che - French National Cup | Mônetier les bains | NC | IND | M,L | ALL |
19-Jan | Verticale du Cambre d Aze | Cambre d Aze | LCH1 | VR | S | ALL |
22-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
23-Jan | L Assaut du Haut Fleury | Taninges | LR | VR | XS | ALL |
25-Jan | Vertical Kilometer - Pelvoux | Pelvoux | NC | VR | XS,M | ALL |
26-Jan | La fastoche | Jarrier | LR | IND | XXS, S, M | ALL |
26-Jan | National Cup - Saint Lary | Saint Lary Soulan | NC | TEAM | M, L | ALL |
29-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
01-02 Feb | La Belle Etoile - Coupe de France | Les 7 Laux - Pipay | NC | TEAM | L, XXL | ALL |
01-Feb | Bon Ax | Ax les Thermes (09) | LR | IND | S | ALL |
01-Feb | Obs by night | La Foux d Allos | LR | VR | XS | U20, SEN, MAS |
02-Feb | Hautes-Pyrenees championship - La Transpyros | Val Louron | LCH1 | IND | S,M,L | ALL |
02-Feb | Montée de la Mine | Valmeinier | LR | VR | XS, S | ALL |
05-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
06-Feb | Verte à l envers | Les Houches | LR | VR | XXS, S | ALL |
09-Feb | Challenge Luchon Haute Montagne | Bourg d Oueil | NC | IND | XS,S,M,L | ALL |
09-30 Jan | Les pointes Blanches | Sommand Mieussy | LCH1 | IND TEAM | ALL | |
12-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
13-Feb | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
16-Feb | Aunos Alpi Race | Saint Delmas le Selvage | LR | VR | S,M | ALL |
16-Feb | French National Cup | A confirmer | NC | IND | M,L | ALL |
17-Feb | PatouSchuss | Saint Lary Soulan | LR | IND | S | ALL |
19-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
20-Feb | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
23-Feb | La Villarinche | Saint Collomban des villards | LR | TEAM, IND | S, L, XXL | ALL |
26-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
28-Feb | Montée Givrée d Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
05-Mar | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
06-Mar | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
08-Mar | La Trace des Grands - TDG110 Free rando | Chamonix | LR | IND | M | U20, SEN, MAS |
08-Mar | La Trace des Grands - Vertical race | Chamonix | LR | VR | S | U20, SEN, MAS |
09-Mar | La Trace des Grands - TDG65 Ski-alpinisme | Chamonix | LR | IND, TEAM | XL | SEN, MAS |
09-Mar | La trace des 3 domaines | Ax 3 domaines (09) | LR | IND | XS, M | ALL |
09-Mar | La Super Collet | Station du Collet d Allevard | LR | IND | S,M | ALL |
10-Mar | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
14-15 Mar | French National Championship - Youth Team race | Arêches | NCH | TEAM | M,L | U18, U20 |
22-23 Mar | Altitoy | Luz Saint Sauveur | LR | TEAM | L, XL | ALL |
29-Mar | Triface | La Plagne centre | LR | IND | XS, M | ALL |
29-Mar | French National Championship - Team race | Serre Chevalier | NCH | TEAM | XL | U23, SEN, MAS |
06-Apr | Transvanoise - Finale de la Coupe de France | Pralognan la Vanoise | NC | TEAM | XXL | Senior |
06-Apr | Grand Béal | Arvieux | LR | IND, TEAM | M,L, XL | U20, SEN, MAS |
Season : 2024/25
Date | Event | Place | Level | Type | Size | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
30-Nov | French National Cup - Season opening Sprint | Tignes Le-Lac | NC | SPR | SPR | ALL |
01-Dec | French National Cup - Vertical Race | Tignes | NC | VR | XXS, XS | ALL |
07-Dec | French National Championship - Sprint race | Méribel | NCH | SPR | SPR | ALL |
08-Dec | French National Championship - Vertical race | Méribel | NCH | VR | XXS, XS | ALL |
14-15 Dec | ISMF Courchevel World Cup | Courchevel | WC | SPR, VR | SPR, XS | Senior |
14-Dec | Vertic Agudes - French National Cup | Les Agudes Gouaux de Larboust | NC | VR | XXS, XS | ALL |
15-Dec | Open - Vertical race Millet ski touring | Courchevel | NC | VR | XS | ALL |
21-Dec | Championnat départemental (Hautes Pyrénées) - Vertical Race | Saint Lary Soulan | LCH1 | VR | XS, S | ALL |
21-22 Dec | ISMF Crévacol Youth World Cup | Crévacol - Saint-Rhémy-en-Bosses | YWC | SPR, VR | Youth | |
25-Dec | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
26-Dec | Hautes Alpes Championships | Orcieres Merlette 1850 | LCH1 | VR | XS | ALL |
01-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
02-Jan | Night relay of Le Pleynet | Le Pleynet | LR | REL | XXS | ALL |
02-Jan | Défi du CMSAB - Championnat départemental Jeunes | Arêches - Le Planay | LCH1 | VR | XS | ALL |
02-Jan | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
04-Jan | French National Championship - Mixed Relay | Aime - La Plagne Montalbert | NCH | RMX | XXS | ALL |
05-Jan | French National Championship - Individual race | Aime - Granier | NCH | IND | S,M,L | ALL |
07-Jan | Relais des Chamois | Chamonix - Les Planards | LR | REL | XS | ALL |
08-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
09-10 Jan | ISMF Series - Turkey = CANCELLED | Erzurum | Series | SPR, IND | Youth | |
10-Jan | Bélier Blanc – La trace poursuite | La Clusaz | LR | VR | XXS | ALL |
10-13 Jan | ISMF Shahdag World Cup | Shahdag | WC | SPR, VR, IND | Senior | |
11-12 Jan | ISMF Masters World Championships | Werfenweng | MWCH | VR, IND | Master | |
11-Jan | Verticale du CMSAB - National Cup | Arêches | NC | VR | XS | ALL |
11-Jan | National Cup - Sprint Bolquere | Bolquère - Pyrénées 2000 | NC | SPR | SPR | ALL |
12-Jan | L étape de la Pierre - National Cup | Arêches | NC | IND | S, L | ALL |
12-Jan | Trace Catalane - National Cup | Les Angles | NC | IND, TEAM | S,M,L | ALL |
15-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
16-19 Jan | FISU World University Games | Sestriere | IG | SPR, RMX, VR | Senior, Youth | |
18-Jan | Edelweiss Megève ski | Megève | LR | IND | XS, M, L | ALL |
18-Jan | National Cup - Sainte Marie les Mines | Sainte Marie Aux Mines | NC | VR | XS | ALL |
19-Jan | Verticale du Cambre d Aze | Cambre d Aze | LCH1 | VR | S | ALL |
19-Jan | Alpi Serre Che - French National Cup | Mônetier les bains | NC | IND | M,L | ALL |
22-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
23-Jan | L Assaut du Haut Fleury | Taninges | LR | VR | XS | ALL |
25-Jan | Vertical Kilometer - Pelvoux | Pelvoux | NC | VR | XS,M | ALL |
25-26 Jan | ISMF Andorra World Cup | Arinsal-La Massana | WC | IND, RMX | Senior | |
25-26 Jan | ISMF Forni di Sopra Youth World Cup | Forni di Sopra | YWC | SPR, RMX | Youth | |
26-Jan | La fastoche | Jarrier | LR | IND | XXS, S, M | ALL |
26-Jan | National Cup - Saint Lary | Saint Lary Soulan | NC | TEAM | M, L | ALL |
29-Jan | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
01-02 Feb | ISMF Boi Taull World Cup | Boi Taull | WC | SPR, RMX | Senior | |
01-02 Feb | La Belle Etoile - Coupe de France | Les 7 Laux - Pipay | NC | TEAM | L, XXL | ALL |
01-Feb | Bon Ax | Ax les Thermes (09) | LR | IND | S | ALL |
01-Feb | Obs by night | La Foux d Allos | LR | VR | XS | U20, SEN, MAS |
02-Feb | Montée de la Mine | Valmeinier | LR | VR | XS, S | ALL |
02-Feb | Hautes-Pyrenees championship - La Transpyros | Val Louron | LCH1 | IND | S,M,L | ALL |
05-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
06-09 Feb | ISMF Malino Brdo Youth World Cup | Malino Brdo | YWC | IND, VR, SPR | Youth | |
06-Feb | Verte à l envers | Les Houches | LR | VR | XXS, S | ALL |
09-Feb | Challenge Luchon Haute Montagne | Bourg d Oueil | NC | IND | XS,S,M,L | ALL |
09-30 Jan | Les pointes Blanches | Sommand Mieussy | LCH1 | IND TEAM | ALL | |
12-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
13-Feb | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
16-Feb | French National Cup | A confirmer | NC | IND | M,L | ALL |
16-Feb | Aunos Alpi Race | Saint Delmas le Selvage | LR | VR | S,M | ALL |
17-Feb | PatouSchuss | Saint Lary Soulan | LR | IND | S | ALL |
19-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
20-Feb | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
22-23 Feb | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | Bormio | WC | SPR, RMX | Senior | |
23-Feb | La Villarinche | Saint Collomban des villards | LR | TEAM, IND | S, L, XXL | ALL |
26-Feb | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
28-Feb | Montée Givrée d Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
01-Mar | VR de Molines Saint Véran | Molines | LR | VR | S | ALL |
02-08 Mar | ISMF World Championships 2025 | Morgins | WCH | RMX, VR, SPR, IND, TEAM | Senior, Youth | |
05-Mar | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
06-Mar | Montée Givrée d'Orcières | Orcières Merlette | LR | VR | XS | ALL |
08-Mar | La Trace des Grands - Vertical race | Chamonix | LR | VR | S | U20, SEN, MAS |
08-Mar | La Trace des Grands - TDG110 Free rando | Chamonix | LR | IND | M | U20, SEN, MAS |
09-Mar | La Trace des Grands - TDG65 Ski-alpinisme | Chamonix | LR | IND, TEAM | XL | SEN, MAS |
09-Mar | La Super Collet | Station du Collet d Allevard | LR | IND | S,M | ALL |
09-Mar | La trace des 3 domaines | Ax 3 domaines (09) | LR | IND | XS, M | ALL |
10-Mar | Millet Ski Touring | Courchevel | LR | VR | XS | ALL |
14-15 Mar | ISMF Schladming World Cup | Schladming | WC | VR, SPR | Senior | |
14-15 Mar | French National Championship - Youth Team race | Arêches | NCH | TEAM | M,L | U18, U20 |
15-16 Mar | ISMF Series - South Korea | Gangwon State | Series | VR, SPR | Senior, Youth | |
20-22 Mar | ISMF Val Martello World Cup | Val Martello | WC | IND, RMX | Senior | |
22-23 Mar | Altitoy | Luz Saint Sauveur | LR | TEAM | L, XL | ALL |
26-30 Mar | ISMF Puy Saint Vincent - Pelvoux Youth World Cup | Puy-Saint-Vincent | YWC | SPR, RMX, IND, VR | SPR, XXS, XS, S, M | Youth |
27-Mar | Para Skimo - Open international | Puy Saint Vincent | PAR | PARA | S | ALL |
29-Mar | Triface | La Plagne centre | LR | IND | XS, M | ALL |
29-Mar | French National Championship - Team race | Serre Chevalier | NCH | TEAM | XL | U23, SEN, MAS |
30-Mar | Les coumes du Pic du Midi | Bagnères de Bigorre (65) | IND | S | ALL | |
04-05 Apr | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | Villars-sur-Ollon | WC | RMX, SPR | Senior | |
06-Apr | Transvanoise - Finale de la Coupe de France | Pralognan la Vanoise | NC | TEAM | XXL | Senior |
06-Apr | Grand Béal | Arvieux | LR | IND, TEAM | M,L, XL | U20, SEN, MAS |
10-13 Apr | ISMF Tromso World Cup | Tromsø | WC | VR, SPR, IND | Senior | |
26-Apr | ISMF-LGC World Championships Long Distance Team | Breuil-Cervinia - Gressoney-La-Trinité | WCH | LDT | Senior |
|
|
(c) ISMF 2025