Year of birth : 2004
WRK rank : 41 WRK points : 4720 (see details)
Rank | Event | Season | Race |
7 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Vertical Race |
13 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Sprint |
29 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Vertical Race |
33 | ISMF World Championships 2025 - Morgins | 2025 | WCH Sprint |
Rank | Event | Season | Race |
Rank | Ranking | Season | Category |
6 | SPR | 2024 | U20 F |
6 | SPR | 2024 | SEN F |
7 | VR | 2024 | U20 F |
10 | OVERALL | 2024 | U20 F |
10 | OVERALL | 2024 | SEN F |
24 | IND | 2024 | U20 F |
27 | VR | 2025 | SEN F |
33 | SPR | 2025 | SEN F |
38 | OVERALL | 2025 | SEN F |
Rank | Event | Season | Race |
1 | Youth World Cup - Meribel | 2024 | YWC Sprint |
2 | Youth World Cup - Meribel | 2024 | YWC Individual Race |
14 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | WC Sprint |
17 | ISMF Shahdag World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
20 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | WC Vertical Race |
23 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | WC Mixed Relay |
24 | ISMF Tromso World Cup | 2025 | WC Sprint |
32 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | WC Mixed Relay |
33 | ISMF World Cup - Val Thorens | 2024 | WC Sprint |
39 | ISMF Bormio World Cup - MiCo2026 Test Event | 2025 | WC Sprint |
39 | ISMF Schladming World Cup | 2025 | WC Sprint |
42 | ISMF Courchevel World Cup | 2025 | WC Sprint |
47 | ISMF Boi Taull World Cup | 2025 | WC Sprint |
50 | ISMF Villars-sur-Ollon World Cup | 2025 | WC Sprint |
(c) ISMF 2024